En el siguiente enlace podrá consultar la Normativa de la Delegación de la FATO en Granada relativa a los cursos y exámenes de capacitación para la posterior solicitud de obtención de la licencia de armas tipo "F" para el año 2021. Para descargar dicha Normativa pulse aquí.
RESUMEN FIN TEMPORADA_PLATO_2020
Queremos felicitar a todos nuestros tiradores que han obtenido primeros puestos en las competiciones del Calendario Territorial, Nacional e Internacional.
También agradecer la participación y colaboración de todos , en ésta temporada ,que ha resultado ser particular.
Gracias a todos por vuestra compresión y por el cumplimiento de todos los Protocolos establecidos.
Esperamos una próxima temporada llena de éxitos y triunfos para todos.
para ver Resumen de la Temporada 2020- PINCHE AQUÍ
2020_RANKING GRANADA_FOSO OLÍMPICO
Una vez celebradas las tres tiradas de la modalidad de Foso Olímpico , se ha elaborado un ranking Granada modalidad Foso Olímpico
Según normativa , dos equipos representarán a la Delegación de Granada en el Campeonato de Andalucía por provincias F.O. que se celebrará en las Gabias (Granada) el próximo 26/07/20
Todos los tiradores deberán inscribirse a título individual en su Delegación ( en tiempo y forma ) .
La clasificación es la siguiente:
2020_ RANKING GRANADA FOSO OLIMPICO | |||||||
CATEGORIA | PUESTO | NOMBRE | PUNTUACION | TIRADAS | PUNTUACION_OK | NOVALEN | PUNTUACION_NOOK |
SENIOR | 1 | SERRANO RAMOS, JUAN JOSE | 0,00 | 2 | 244,00 | 1 | 118,00 |
SENIOR | 2 | MARTINEZ DOMINGO, FRANCISCO JOSE | -1,00 | 2 | 241,00 | 1 | 116,00 |
SENIOR | 3 | BAILON RODRIGUEZ, ANTONIO JESUS | -3,00 | 2 | 241,00 | 1 | INT.COV |
SENIOR | 4 | HEREDIA ALAMEDA, JOSE | -3,00 | 2 | 241,00 | 1 | 113,00 |
SENIOR | 5 | HERNANDEZ MARTINEZ, JUAN | -7,00 | 2 | 237,00 | 1 | 114,00 |
SENIOR | 6 | CASARES FERNANDEZ, JORGE | -11,00 | 2 | 233,00 | 1 | 111,00 |
SENIOR | 7 | GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO ALBERTO | -12,00 | 2 | 232,00 | 1 | 108,00 |
SENIOR | 9 | MARTIN MOYA, FRANCISCO JOSE | -12,00 | 2 | 230,00 | 1 | 110,00 |
SENIOR | 10 | SANCHEZ ALMAZAN, VALENTIN | -15,00 | 2 | 229,00 | 1 | 110,00 |
SENIOR | 11 | LUPION GALVEZ, JOSE | -16,00 | 2 | 226,00 | 1 | 110,00 |
SENIOR | 12 | BERMUDEZ NAVAS, CARLOS | -18,00 | 2 | 226,00 | 1 | 104,00 |
SENIOR | 13 | GUTIERREZ ESPINOSA, MIGUEL ANGEL | -18,00 | 2 | 226,00 | 0 | 0,00 |
JUNIOR | 15 | LOPEZ AREVALO, SERGIO | -19,00 | 2 | 225,00 | 0 | 0,00 |
SENIOR | 16 | VALDIVIESO BURGOS, FRANCISCO | -19,00 | 2 | 223,00 | 0 | 0,00 |
SENIOR | 17 | ROBLES GOMEZ, JUAN CARLOS | -21,00 | 2 | 223,00 | 0 | 0,00 |
SENIOR | 18 | CALVENTE MOLINA, ROGELIO | -22,00 | 2 | 220,00 | 0 | 0,00 |
SENIOR | 19 | ALCANTARA MANZANARES, ALVARO | -23,00 | 2 | 219,00 | 0 | 0,00 |
SENIOR | 20 | MARTINEZ RAYA, ANTONIO | -24,00 | 2 | 220,00 | 0 | 0,00 |
SENIOR | 21 | CAMACHO AVILA, RAFAEL | -26,00 | 2 | 218,00 | 0 | 0,00 |
SENIOR | 22 | MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO MANUEL | -27,00 | 2 | 217,00 | 1 | 94,00 |
SENIOR | 23 | SANCHEZ ALMAZAN, JOSE | -28,00 | 2 | 216,00 | 1 | 106,00 |
SENIOR | 25 | GARCIA MARTIN, JUAN DAVID | -33,00 | 2 | 211,00 | 1 | 98,00 |
DAMA | 26 | ARAGON GUERRERO, MARIA TERESA | -34,00 | 2 | 210,00 | 1 | 99,00 |
SENIOR | 27 | BRIÑAS MORA, MELITON ANTONIO | -36,00 | 2 | 208,00 | 1 | 94,00 |
VETERANO | 28 | NIETO CASTRO, SILVERIO | -36,00 | 2 | 208,00 | 0 | 0,00 |
VETERANO | 29 | MOLINA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | -37,00 | 2 | 205,00 | 1 | 86,00 |
VETERANO | 30 | CASTILLO GOMEZ, FRANCISCO | -40,00 | 2 | 204,00 | 0 | 0,00 |
VETERANO | 31 | ARCOS AYALA, GUILLERMO | -44,00 | 2 | 200,00 | 0 | 0,00 |
VETERANO | 32 | GUTIERREZ SALADO, BARTOLOME | -46,00 | 2 | 198,00 | 1 | 87,00 |
SENIOR | 33 | RESINA RODRIGUEZ, JOSE CARLOS | -52,00 | 2 | 192,00 | 0 | 0,00 |
2020_RANKING GRANADA_FOSO UNIVERSAL
Celebradas las tiradas de Foso Universal
La Delegación de Granada , ha eleborado un ranking de Foso Universal, donde se formarán dos equipos que representaran a Granada en el Campeonato de Andalucia Equipos Provincias FU, a celebrar en Carmona (Sevilla el 02 de agosto de 2020)
Los tiradores deberán inscribirse a título individual ( en tiempo y forma)
el listado de clasificados es el siguiente :
RANKING GRANADA _ 2020- FOSO UNIVERSAL | |||||||
CATEGORIA | PUESTO | NOMBRE | PUNTUACION | TIRADAS | PUNTUACION_OK | NOVALEN | PUNTUACION_NOOK |
Man 2ª | 1 | MARTIN MOYA, FRANCISCO JOSE | 0,00 | 2 | 198,00 | 1 | 94,00 |
Man 1ª | 3 | SERRANO RAMOS, JUAN JOSE | -3,00 | 2 | 195,00 | 1 | 96,00 |
Man 1ª | 4 | MARTINEZ DOMINGO, FRANCISCO JOSE | -3,00 | 2 | 195,00 | 1 | 95,00 |
Man 2ª | 5 | HEREDIA ALAMEDA, JOSE | -3,00 | 2 | 194,00 | 1 | 95,00 |
Man 2ª | 6 | SANCHEZ ALMAZAN, VALENTIN | -6,00 | 2 | 191,00 | 1 | 88,00 |
Man 2ª | 8 | BERMUDEZ NAVAS, CARLOS | -8,00 | 2 | 190,00 | 1 | 93,00 |
Man 1ª | 10 | GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO ALBERTO | -10,00 | 2 | 187,00 | 1 | 93,00 |
Man 2ª | 11 | SANCHEZ ALMAZAN, JOSE | -10,00 | 2 | 187,00 | 1 | 91,00 |
Man 2ª | 12 | CALVENTE MOLINA, ROGELIO | -11,00 | 2 | 187,00 | 1 | 88,00 |
Man 2ª | 13 | RUIZ PAEZ, FRANCISCO JESUS | -12,00 | 2 | 186,00 | 0 | 0,00 |
Man 2ª | 14 | BRIÑAS MORA, MELITON ANTONIO | -12,00 | 2 | 185,00 | 1 | 88,00 |
Man 2ª | 15 | RODRIGUEZ CARRION, LUIS | -12,00 | 2 | 185,00 | 0 | 0,00 |
Man 3ª | 16 | ROBLES GOMEZ, JUAN CARLOS | -13,00 | 2 | 185,00 | 0 | 0,00 |
Man 2ª | 17 | GARCIA MARTIN, JUAN DAVID | -13,00 | 2 | 184,00 | 0 | 0,00 |
SENIOR | 18 | GAMIZ GONZALEZ, JOSE FERNANDO | -14,00 | 2 | 184,00 | 0 | 0,00 |
SENIOR | 19 | RICO ENTRENA, VALENTIN | -14,00 | 2 | 183,00 | 0 | 0,00 |
Man 3ª | 22 | COBO HERNANDEZ, JUAN JOSE | -16,00 | 2 | 182,00 | 0 | 0,00 |
VETERANO | 23 | ARCOS AYALA, GUILLERMO | -16,00 | 2 | 181,00 | 1 | 88,00 |
Man 3ª | 25 | MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO MANUEL | -18,00 | 2 | 179,00 | 1 | 77,00 |
VETERANO | 26 | TORRES SANCHEZ, MANUEL | -18,00 | 2 | 179,00 | 0 | 0,00 |
SENIOR | 27 | CASTILLO GOMEZ, FRANCISCO | -19,00 | 2 | 179,00 | 1 | 80,00 |
Man 3ª | 29 | VALDIVIESO BURGOS, FRANCISCO | -20,00 | 2 | 177,00 | 0 | 0,00 |
VETERANO | 30 | MOLINA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | -24,00 | 2 | 174,00 | 1 | 77,00 |
SENIOR | 32 | GARZON GUZMAN, MANUEL | -26,00 | 2 | 172,00 | 0 | 0,00 |
DAMA | 34 | ARAGON GUERRERO, MARIA TERESA | -28,00 | 2 | 169,00 | 1 | 80,00 |
Man 4ª | 35 | RIVERO GARCIA, CARLOS | -28,00 | 2 | 169,00 | 0 | 0,00 |
Man 3ª | 36 | TEJERA ARCO, ISIDRO | -29,00 | 2 | 168,00 | 0 | 0,00 |
SENIOR | 37 | GUTIERREZ SALADO, BARTOLOME | -30,00 | 2 | 167,00 | 1 | 77,00 |
SENIOR | 38 | TRUJILLO LOPEZ, JOSE | -38,00 | 2 | 159,00 | 0 | 0,00 |
CALENDARIO DEPORTIVO 2020 POST COVID - CLUB TIRO PRECISIÓN MOTRIL
Finalizado el estado de alarma, para consultar el calendario general de actividades y competiciones que se celebrarán en las instalaciones deportivas del Club de Tiro de Precisión de Motril (Granada) durante el presente año 2020 pulse AQUÍ.