CAMPEONATO ANDALUCÍA ARMAS HISTÓRICAS

CÓRDOBA 2006

 

RESULTADOS

 

Kuchenreuter Clasificación:
CLASIF. NOMBRE DORSAL DELEG. IMPACTOS PUNTUABLES   PUNTOS
Domingo Ponce Martínez 102 HUELVA 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 96
2 Álvaro Castellano Nogales 111 SEVILLA 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 94
3 Percy Manuel Advani 107 CÁDIZ 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 93
4 Pablo Cabrera Robles 117 GRANADA 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 92
5 Juan Cristóbal Ponce Martínez 110 HUELVA 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 91
6 Juan Manuel  Mancilla Ibáñez 105 GRANADA 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 90
7 Manuel Domínguez Rodríguez 116 SEVILLA 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 90
8 Jorge Bohorquez Sánchez 114 CÁDIZ 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 6 6 90
9 Antonio López García 118 MÁLAGA 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 89
10 Alfredo Rodríguez López 103 SEVILLA 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 89
11 Antonio Salazar Bravo 106 MÁLAGA 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 88
12 Timo Aulis Naatanen Lihavainen 104 MÁLAGA 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 88
13 Francisco Gutiérrez de la Rosa 101 CÓRDOBA 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 0 86
14 Juan Cabezas Sánchez 115 SEVILLA 10 10 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 6 84
15 Juan Valdés Pastor 109 CÁDIZ 10 10 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 5 84
16 Joaquín Alameda Pérez 119 CÁDIZ 10 10 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 80
17 Juan María Esquirol Madrid 112 HUELVA 10 9 9 8 8 7 7 7 7 6 5 4 4 78
18 Miguel García Capilla 113 CÓRDOBA 9 8 8 7 7 7 7 6 6 6 4 4 2 71

 


 

Mariette Clasificación:
CLASIF. NOMBRE PTO. DELEG. IMPACTOS PUNTUABLES   PUNTOS
Jorge Bohorquez Sánchez 114 CÁDIZ 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 7 93
Juan Cristóbal Ponce Martínez 110 HUELVA 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 92
Percy Manuel Advani 107 CÁDIZ 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 91
Miguel García Capilla 113 CÓRDOBA 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 91
Manuel Domínguez Rodríguez 116 SEVILLA 10 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 6 5 89
Álvaro Castellano Nogales 111 SEVILLA 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 6 6 89
Juan Cabezas Sánchez 115 SEVILLA 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 6 4 89
José Tomás Belloso Ávila 108 SEVILLA 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 6 89
Antonio López García 118 MÁLAGA 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 88
10º Timo Aulis Naatanen Lihavainen 104 MÁLAGA 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 87
11º Domingo Ponce Martínez 102 HUELVA 10 10 9 9 9 9 9 8 7 7 6 4 0 87
12º Alfredo Rodríguez López 103 SEVILLA 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 87
13º Pablo Cabrera Robles 117 GRANADA 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 85
14º Juan Manuel  Mancilla Ibáñez 105 GRANADA 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 6 84
15º Antonio Salazar Bravo 106 MÁLAGA 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 84
16º Juan María Esquirol Madrid 112 HUELVA 9 9 9 8 8 8 7 5 5 5 5 4 1 73
17º Francisco Gutiérrez de la Rosa 101 CÓRDOBA 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 5 5 2 73
18º Juan Valdés Pastor 109 CÁDIZ 10 9 8 8 8 8 6 6 5 4 4 4 3 72

 


 

Vetterli Clasificación:
CLASIF. NOMBRE PTO. FEDERAC IMPACTOS PUNTUABLES   PUNTOS
Timo Aulis Naatanen Lihavainen 104 MÁLAGA 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 95
Domingo Ponce Martínez 102 HUELVA 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 95
Juan Cristóbal Ponce Martínez 110 HUELVA 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 94
Álvaro Castellano Nogales 111 SEVILLA 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 94
Pablo Cabrera Robles 117 GRANADA 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 92
Juan María Esquirol Madrid 112 HUELVA 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 91
Antonio Salazar Bravo 106 MÁLAGA 10 10 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7 3 90
Antonio López García 118 MÁLAGA 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 4 90
Percy Manuel Advani 107 CÁDIZ 10 10 10 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 85
10º Alfredo Rodríguez López 103 SEVILLA 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 2 85
11º Manuel Domínguez Rodríguez 116 SEVILLA 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 6 84
12º Juan Valdés Pastor 109 CÁDIZ 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 6 5 81
13º Juan Manuel  Mancilla Ibáñez 105 GRANADA 9 8 8 8 8 7 7 7 6 4 3 3 2 72
14º Juan Cabezas Sánchez 115 SEVILLA RETIRADO                         0
15º Jorge Bohorquez Sánchez 114 CÁDIZ RETIRADO                         0

 


 

Miguelete Clasificación:
CLASIF. NOMBRE PTO. DELEG. IMPACTOS PUNTUABLES   PUNTOS
Juan María Esquirol Madrid 112 HUELVA 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 5 88
Juan Cabezas Sánchez 115 SEVILLA 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 78
Manuel Domínguez Rodríguez 116 SEVILLA 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6 5 4 3 76
José Tomás Belloso Ávila 108 SEVILLA 9 8 8 8 7 7 7 7 6 5 5 4 4 72
Timo Aulis Naatanen Lihavainen 104 MÁLAGA 9 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 4 3 70
Juan Cristóbal Ponce Martínez 110 HUELVA 8 8 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 1 63

 


 

Tanegashima Clasificación:
CLASIF. NOMBRE PTO. DELEG. IMPACTOS PUNTUABLES   PUNTOS
Juan María Esquirol Madrid 112 HUELVA 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 88
Juan Cabezas Sánchez 115 SEVILLA 10 10 9 9 9 9 9 8 7 7 6 6 6 87
Manuel Domínguez Rodríguez 116 SEVILLA 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 6 6 87
José Tomás Belloso Ávila 108 SEVILLA 10 9 9 9 8 8 8 8 7 6 6 5 5 82

 


 

Hizadai Clasificación:
CLASIF. NOMBRE PTO. DELEG. IMPACTOS PUNTUABLES   PUNTOS
Manuel Domínguez Rodríguez 116 SEVILLA 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 5 91
José Tomás Belloso Ávila 108 SEVILLA 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 86
Juan María Esquirol Madrid 112 HUELVA 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 86

 


 

Cominazzo Clasificación:
CLASIF. NOMBRE PTO. DELEG. IMPACTOS PUNTUABLES   PUNTOS
Juan Cristóbal Ponce Martínez 110 HUELVA 10 10 10 10 9 9 8 8 8 6 6 5 0 88
Antonio López García 118 MÁLAGA 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 6 6 3 86
Juan María Esquirol Madrid 112 HUELVA 10 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 6 4 81
José Tomás Belloso Ávila 108 SEVILLA 10 10 8 8 8 8 7 7 7 6 6 5 4 79
Domingo Ponce Martínez 102 HUELVA 10 9 9 8 8 8 6 6 6 5 4 3 3 75
Antonio Salazar Bravo 106 MÁLAGA 10 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 3 75
Manuel Domínguez Rodríguez 116 SEVILLA 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 5 5 5 69
Juan Cabezas Sánchez 115 SEVILLA 8 8 7 5 3 3 retirado             34

 


 

Tanzutsu Clasificación:
CLASIF. NOMBRE DORSAL DELEG. IMPACTOS PUNTUABLES   PUNTOS
José Tomás Belloso Ávila 108 SEVILLA 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 3 91
Manuel Domínguez Rodríguez 116 SEVILLA 10 9 9 9 8 7 7 6 6 6 5 4 4 77
Juan Cabezas Sánchez 115 SEVILLA 9 9 8 8 8 8 7 7 6 5 5 4 3 75
Juan Valdés Pastor 109 CADIZ 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 3 2 2 70
Percy Manuel Advani 107 CADIZ 9 8 8 8 6 6 6 4 4 4 3 1 0 63
Jorge Bohorquez Sánchez 114 CADIZ 9 8 6 5 5 4 4 4 4 3 3 2 1 52

 


 

  Piñal Clasificación:
CLASIF. NOMBRE DORSAL DELEG. IMPACTOS PUNTUABLES   PUNTOS
Juan Cristobal Ponce Martínez 110 HUELVA 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 6 88
Domingo Ponce Martínez 102 HUELVA 10 9 8 8 7 7 7 6 6 5 4 3 2 73
Juan María Esquirol Madrid 112 HUELVA 9 9 8 7 7 7 6 6 6 5 3 1 0 70

 


 

  Nuñez de Castro Clasificación:
CLASIF. NOMBRE DORSAL DELEG. IMPACTOS PUNTUABLES   PUNTOS
Manuel Domínguez Rodríguez 116 SEVILLA 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 6 6 91
Domingo Ponce Martínez 102 HUELVA 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 86
Juan María Esquirol Madrid 112 HUELVA 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 85
Juan Cristobal Ponce Martínez 110 HUELVA 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 6 83
José Tomás Belloso Avila 108 SEVILLA 10 10 9 9 8 7 7 7 7 7 6 6 5 81